
北京时间11月13日,2025NBA杯积分榜|排名最新出炉,西部C组堪称死亡之组,掘金、勇士、火箭厮杀惨烈,湖人、森林狼暂时位列小组第一。雷霆以30%夺冠概率领跑,而勇士、掘金、火箭三强仅16%。卫冕冠军掘金5%的概率遭质疑。
排名|球队|胜负|净胜分|总得分
西部A组
1、森林狼 1/0 40 137
2、雷霆 1/0 31 132
3、太阳 1/0 22 118
4、国王 0/1 -31 101
5、爵士 0/2 -62 193

西部B组
1、湖人 1/0 5 117
2、快船 1/0 2 126
3、灰熊 1/1 9 230
4、鹈鹕 0/1 -2 124
5、独行侠 0/1 -14 104

西部C组
1、马刺 1/0 11 121
2、开拓者 1/0 2 109
3、掘金 1/1 23 236
4、火箭 0/1 -11 110
5、勇士 0/1 -25 104

东部A组
1、猛龙 2/0 23 221
2、骑士 1/1 22 249
3、老鹰 1/1 8 225
4、步行者 0/1 -20 108
5、奇才 0/1 -33 115

东部B组
1、活塞 1/0 18 125
2、魔术 1/0 13 123
3、凯尔特人 1/1 -12 219
4、76人 0/1 -1 108
5、篮网 0/1 -18 107

东部C组
1、热火 1/0 18 126
2、雄鹿 1/0 16 126
3、公牛 1/1 -6 245
4、尼克斯 0/1 -10 125
5、黄蜂 0/1 -18 108

小组赛东西部各分三个小组,每个小组有5支球队。每支球队将和四个对手各打一场,两个主场,两个客场。6支小组第一球队以及两支外卡球队(东西部最好的小组第二)晋级淘汰轮。除了决赛,季中锦标赛的66场都会算入常规赛统计。






